SPECIFICATIONS
CAPACITY
COMFORT & CONVENIENCE
SAFETY & FEATURES
OTHERS
SPECIFICATIONS
Engine & Transmission | |
Engine cc (Displacement) | 998 cc |
Gearbox Type | Manual |
Number of Gears | 5-Speed Manual |
Maximum Power | 65.7 HP @ 5500 rpm |
Maximum Torque | 89 Nm @ 3500 rpm |
Engine Details | 998cc, 1.0L K10C, 3-Cylinder Petrol Engine |
Number of Cylinders | 3 |
No. of Valves | 12 |
Emission Norms | BS6-Compliant |
Brakes & Suspension | |
Front Brakes | Disc |
Rear Brakes | Drum |
Front Suspension | Mac Pherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring |
Wheels & Tyres | |
Front Tyre | 165/70-R14 |
Rear Tyre | 165/70-R14 |
Spare Wheel | ✔ |
Full Wheelcaps | ✔ |
Dimensions & Weight | |
Length | 3695 mm |
Width | 1655 mm |
Height | 1555 mm |
Wheelbase | 2435 mm |
Ground Clearance | 170 mm |
Kerb Weight | 810 kg |
Gross Vehicle Weight | 1260 kg |
Turning Radius | 4.7 metres |
Front Track | 1430 mm |
Rear Track | 1440 mm |
CAPACITY
Seating Capacity | 5 |
Number of Seating Rows | 2 Rows |
Number of Doors | 5 Doors |
Boot Space | 313 litres |
Fuel Tank Capacity | 32 litres |
COMFORT & CONVENIENCE
Bottle Holder | ✔ |
Tilt Steering Wheel | ✔ |
Steering Mounted Controls | Steering-Mounted Audio Controls |
Cabin Filter | Pollen Filter |
Vanity mirror | Co-Dr Vanity Mirror In Sunvisor |
Rear Parcel Shelf | ✔ |
Air Conditioner | Yes, Manual |
Rear Seat (Split) | 60:40 Split Rear Seats |
Keyless Entry | Remote Keyless Entry |
Power Steering | Electric Power Steering |
Rear Defogger | ✔ |
Rear Washer & Wiper | ✔ |
Audible Headlight-on Reminder | ✔ |
Power Windows | Front & Rear Power Windows with Auto Down Driver Side |
Accessory Socket | ✔ |
SAFETY & FEATURES
Speed Alert System | ✔ |
Impact Sensing Auto Door Unloock System | ✔ |
Pedestrian Protection | ✔ |
Front Seatbelt Pre-Tensioner | Front Seat Belts Pre-tensioner and Force Limiter |
Airbags | Front Dual Airbags |
Front Seat Belts | ✔ |
Seatbelt Reminder | Yes, Driver and Passenger |
Parking Sensors | Reverse Parking Assist Sensors |
Exterior Features | |
Electrically Adjustable ORVMs | ✔ |
Chrome Front Grille | Chrome Accent on Front Grille |
Body Coloured Outside Mirrors | ✔ |
Body Coloured Door Handles | ✔ |
Body Coloured Bumpers | ✔ |
Interior Features | |
Illumination Control | Amber Illumination Colour |
Sunvisor with Ticket Holder | Dr. Side Sunvisor with Ticket Holder |
Day & Night Inside Rear View Mirror | ✔ |
Instrumentation | |
Average Fuel Consumption | ✔ |
Instantaneous Fuel Consumption | ✔ |
Door Ajar Warning | ✔ |
Low Fuel Warning | ✔ |
Distance to Empty | ✔ |
Tachometer | ✔ |
Gear Shift Indicator | ✔ |
Locks & Security | |
Engine Immobilizer | ✔ |
Speed Sensitive Door Autolock | ✔ |
Anti-theft Alarm | ✔ |
Child-Protection Door Locks | ✔ |
Central Locking | ✔ |
OTHERS
Lighting | |
Headlight Leveller | ✔ |
ORVM Turn Indicators | ✔ |
Infotainment | |
Number of Speakers | 4 |
AUX Compatibility | ✔ |
USB Compatibility | ✔ |
AM/FM Radio | ✔ |
Bluetooth Compatibility | ✔ |
Seats & Upholstery | |
Front Seat Back Pockets | Front Seat Back Pockets (Passenger Side) |
Rear Headrest (Adjustable) | Integrated |
Front Headrest (Adjustable) | Integrated |
Maruti Suzuki Celerio 2022 Variants & Ex-Showroom Price